募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

杭州市拱墅区党政大事记 1949-2005

  • Main
  • 杭州市拱墅区党政大事记 1949-2005

杭州市拱墅区党政大事记 1949-2005

中共杭州市拱墅区委员会,杭州市拱墅区人民政府编
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 基本完成社会主义改造时期
1 (p2): 1949年
2 (p3): 1950年
4 (p4): 1951年
6 (p5): 1952年
10 (p6): 1953年
14 (p7): 1954年
16 (p8): 1955年
18 (p9): 1956年
21 (p10): 开始全面建设社会主义时期
21 (p11): 1956年
21 (p12): 1957年
24 (p13): 1958年
27 (p14): 1959年
32 (p15): 1960年
36 (p16): 1961年
39 (p17): 1962年
44 (p18): 1963年
50 (p19): 1964年
55 (p20): 1965年
61 (p21): 1966年
64 (p22): “文化大革命”时期
64 (p23): 1966年
66 (p24): 1967年
68 (p25): 1968年
70 (p26): 1969年
74 (p27): 1970年
79 (p28): 1971年
83 (p29): 1972年
85 (p30): 1973年
89 (p31): 1974年
91 (p32): 1975年
93 (p33): 1976年
95 (p34): 社会主义现代化建设新时期
95 (p35): 1976年
96 (p36): 1977年
99 (p37): 1978年
101 (p38): 1979年
104 (p39): 1980年
106 (p40): 1981年
109 (p41): 1982年
114 (p42): 1983年
119 (p43): 1984年
124 (p44): 1985年
130 (p45): 1986年
135 (p46): 1987年
141 (p47): 1988年
147 (p48): 1989年
153 (p49): 1990年
160 (p50): 1991年
168 (p51): 1992年
174 (p52): 1993年
180 (p53): 1994年
189 (p54): 1995年
197 (p55): 1996年
206 (p56): 1997年
217 (p57): 1998年
229 (p58): 1999年
245 (p59): 2000年
263 (p60): 2001年
282 (p61): 2002年
299 (p62): 2003年
316 (p63): 2004年
329 (p64): 2005年
348 (p65): 附录:
348 (p66): 杭州市半山区党政大事记
370 (p67): 拱墅区历年国民经济发展一览表
372 (p68): 中共拱墅区历年党组织发展、党员基本情况统计一览表
374 (p69): 后记
年:
2007
出版:
2007
出版社:
北京:中共党史出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7801998006
ISBN 13:
9787801998002
文件:
PDF, 26.89 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
下载 (pdf, 26.89 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词