募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

儿童 第2版

  • Main
  • 儿童 第2版

儿童 第2版

(美)迪特里希(Dietrich,R.B.)著;程敬亮等译, (美)罗莎琳德·B·迪特里希著, 程敬亮, 杨运俊主译, 迪特里希, 程敬亮, 杨运俊, Rosalind B Dietrich
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
2 (p0-1): 目录
2 (p0-2): 病例1 单叶型前脑无裂畸形
4 (p0-3): 病例2 脉络丛乳头状瘤
6 (p0-4): 病例3 亚急性隐球菌感染
8 (p0-5): 病例4 脂肪性脊髓脊膜膨出
10 (p0-6): 病例5 盆腔横纹肌肉瘤
12 (p0-7): 病例6 Joubert综合征
14 (p0-8): 病例7 异染性脑白质营养不良
16 (p0-9): 病例8 尤文肉瘤
18 (p0-10): 病例9 缺氧缺血性脑病(中期)
20 (p0-11): 病例10 面部血管瘤
22 (p0-12): 病例11 积水性无脑畸形
24 (p0-13): 病例12 颅咽管瘤
26 (p0-14): 病例13 肾上腺脑白质营养不良
28 (p0-15): 病例14 神经根撕裂伴假性脊膜膨出
30 (p0-16): 病例15 脐膨出
32 (p0-17): 病例16 半侧巨脑畸形
34 (p0-18): 病例17 沙雷菌性脑膜炎并多发脑脓肿
36 (p0-19): 病例18 外侧盘状半月板撕裂伴前交叉韧带和外侧副韧带撕裂
38 (p0-20): 病例19 胆红素脑病
40 (p0-21): 病例20 鼻咽部横纹肌肉瘤
42 (p0-22): 病例21 Dandy-Walker畸形
44 (p0-23): 病例22 肝母细胞瘤
46 (p0-24): 病例23 脑猪囊尾蚴病
48 (p0-25): 病例24 ChiariⅠ型畸形伴脊髓空洞
52 (p0-26): 病例25 肾上腺腺瘤
54 (p0-27): 病例26 腓骨骨纤维异常增殖症
56 (p0-28): 病例27 Pelizaeus-Merzbacher病
58 (p0-29): 病例28 横纹肌肉瘤伴同侧淋巴结转移
60 (p0-30): 病例29 被虐儿和/或非意外性创伤
62 (p0-31): 病例30 脊髓纵裂
64 (p0-32): 病例31 带状灰质异位
66 (p0-33): 病例32 下丘脑/视交叉胶质瘤
68 (p0-34): 病例33 亚历山大病
70 (p0-35): 病例34 脊髓星形细胞瘤
72 (p0-36): 病例35 骶前畸胎瘤
74 (p0-37): 病例36 无脑回畸形Ⅰ型
76 (p0-38): 病例37 结核性脑膜脑炎
78 (p0-39): 病例38 化脓性肘关节炎伴骨髓炎
80 (p0-40): 病例39 弥漫性缺氧性脑损伤
82 (p0-41): 病例40 囊性淋巴管瘤
84 (p0-42): 病例41 灰质异位(室管膜下型)
86 (p0-43): 病例42 中枢神经系统原发恶性横纹肌样瘤
88 (p0-44): 病例43 新生儿单纯疱疹病毒性脑炎
90 (p0-45): 病例44 脊髓栓系伴背部皮毛窦
92 (p0-46): 病例45 肝血管内皮细胞瘤
94 (p0-47): 病例46 蛛网膜囊肿
96 (p0-48): 病例47 Sturge-Weber综合征
98 (p0-49): 病例48 镰状细胞病伴骨髓梗死
100 (p0-50): 病例49 新生儿左侧大脑中动脉供血区脑梗死
102 (p0-51): 病例50 颈纤维瘤病
104 (p0-52): 病例51 ChiariⅡ型畸形
106 (p0-53): 病例52 肾上腺神经母细胞瘤脑转移
108 (p0-54): 病例53 Canavan病
110 (p0-55): 病例54 软骨发育不全
112 (p0-56): 病例55 腹膜腔内畸胎瘤
114 (p0-57): 病例56 一侧小脑半球发育不良
116 (p0-58): 病例57 Proteus综合征伴一侧巨脑畸形和额骨骨瘤
118 (p0-59): 病例58 肱骨近端软骨骨瘤
120 (p0-60): 病例59 脑室周围白质软化症
122 (p0-61): 病例60 骨纤维异常增生症
124 (p0-62): 病例61 双侧开放型脑裂畸形
126 (p0-63): 病例62 颅后窝髓母细胞瘤或原始神经外胚层肿瘤
128 (p0-64): 病例63 先天性巨细胞病毒感染
130 (p0-65): 病例64 脊髓栓系和脊髓空洞
132 (p0-66): 病例65 双子宫畸形伴子宫、输卵管积血和肾发育不全
134 (p0-67): 病例66 额筛脑膨出
136 (p0-68): 病例67 神经纤维瘤病Ⅱ型
138 (p0-69): 病例68 股骨外侧髁骨折伴股骨内外侧髁骨挫伤
140 (p0-70): 病例69 凝血因子Ⅷ缺乏症伴颅内多发血肿
142 (p0-71): 病例70 颈部脂肪瘤
144 (p0-72): 病例71 视-隔发育不良
146 (p0-73): 病例72 脑干胶质瘤
148…
年:
2006
出版:
2006
出版社:
郑州:河南科学技术出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7534931932
ISBN 13:
9787534931932
文件:
PDF, 44.08 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
正在转换
转换为 失败